BARACCO | S | S | 18 | NC |
BARBARINO | M | S | 19 | 15 |
BARBERIS | M | M | 46 | 24 |
BATTAGLIA | - | - | 26 | 15 |
BAVA | L | M | 32 | 18 |
BISANTI | M | S | 17 | NC |
BOCHICCHIO | M | M | 31 | 18 |
BUGNA | S | S | 19 | NC |
BURI | M | M | 21 | 15 |
BUSTOS | L | M | 36 | 20 |
CAMPANELLA | - | - | 26 | 15 |
CAPITOLO | M | M | 44 | 23 |
CAPPELLANO | L | L | 23 | 18 |
CASTAGNINO | M | L | 49 | 26 |
CATALDO | S | S | 32 | 18 |
CAZZATO | L | L | 17 | 15 |
CENTRONE | L | L | 27 | 18 |
CERUTTI | S | - | 33 | 18 |
CORVINO | M | S | 31 | 18 |
COSENTINO | - | - | 3 | NC |
COSSU | M | L | 38 | 21 |
DALLA LUNA | - | M | 42 | 21 |
DE FILIPPO | S | M | 40 | 20 |
DE SANTIS | S | - | 15 | NC |
DE STEFANO | - | - | 32 | 15 |
DEL BASSO | L | L | 44 | 25 |
DI BIASE | L | L | 49 | 26 |
DI LAURO | - | L | 11 | NC |
DI TOMMASO | L | L | 42 | 24 |
DJABA ADENDE | S | S | 12 | NC |
DJIYA TCHOUAMO | M | S | 36 | 18 |
ELLER | - | - | 41 | 18 |
FAITA | M | L | 46 | 25 |
FALAHATPISHEH | - | - | 2 | NC |
FARACHA | - | - | 21 | NC |
FARINELLI | L | L | 52 | 28 |
FINOTTI | L | M | 29 | 18 |
FOIS | L | L | 30 | 18 |
FRAZZETTO | S | - | 38 | 18 |
GALLO | M | M | 35 | 18 |
GIORDANO | M | - | 48 | 23 |
GOIA | M | M | 22 | 15 |
IORMETTI | M | M | 33 | 18 |
LAMBERTI | M | M | 23 | 15 |
LATTANZIO | L | L | 39 | 22 |
LEONE | L | L | 31 | 18 |
LODATO | M | L | 28 | 18 |
LUCCHINO | L | L | 45 | 25 |
lunedì 2 giugno 2008
Risultati del primo esonero
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento