Coloro che hanno ottenuto “nc” devono sostenere nuovamente l’esame.
Coloro che hanno ottenuto una votazione pari a “
Coloro che hanno ottenuto una votazione pari o superiore a “
Blog realizzato in parallelo al corso di Storia della tecnologia del Politecnico di Torino (prof. Vittorio Marchis)
Coloro che hanno ottenuto “nc” devono sostenere nuovamente l’esame.
Coloro che hanno ottenuto una votazione pari a “
Coloro che hanno ottenuto una votazione pari o superiore a “
| NOME | matricola | VOTO |
| ALLIZONA, Amedeo | 147470 | 21 |
| AROSSA, Alessandro | 147435 | 19 |
| AUCIELLO, Fabio | 149283 | 21 |
| AVEZZA, Danilo | 149341 | 18 |
| BADO, Eric | 147567 | nc |
| BARENGO, Alessandro Vincenzo | 148725 | 15 |
| BASINI, Stefania | 112537 | 20 |
| BATTAGLIA, Giovanni | 150662 | 21 |
| BERRA, Beatrice | 149467 | 21 |
| BERTAGGIA, Sabrina | 149857 | 26 |
| BERTINO, Marco | 149927 | nc |
| BERTOCCHI, Daniele | 148465 | 15 |
| BISANTI, Mario | 150826 | nc |
| BRIGANTE, Giuseppe | 148215 | 24 |
| BRILLADA, Michele | 148684 | 26 |
| BRUZZONE, Fabio | 147963 | 19 |
| BUSACCA, Daniele | 147397 | nc |
| CACCEMI, Luca | 147958 | nc |
| CAMPANELLA, Giuliano | 137693 | 22 |
| CANDITA, Giovanni | 149830 | 23 |
| CANNETO, Francesco | 130997 | nc |
| CAPOVILLA, Stefano | 148181 | 15 |
| CAPPA, Roberto | 150343 | nc |
| CASTIELLI, Alessandro | 149307 | 15 |
| CETRANGOLO, Andrea | 133693 | 15 |
| CHIAFFREDO CIGNA, Federico | 133696 | nc |
| CHIESA, Federico | 125381 | 23 |
| COMMENDATORE, Fausta | 147859 | 18 |
| CORVAGLIA, Alessandro | 150409 | 15 |
| COTTINI, Luca | 148346 | 19 |
| CRESCENZI, Alfredo | 148560 | nc |
| CRUCINIO, Alessandra | 149073 | 18 |
| DE CHIARA, Michelarcangelo | 150039 | 18 |
| DE GIORGI, Luigi | 150100 | nc |
| DE SANTIS, Gustavo | 149533 | 15 |
| DEL BUONO, Luca | 148008 | 15 |
| DI FALCO, Giuseppe Andrea | 148837 | 15 |
| DI GIACOMO, Dario | 149447 | nc |
| DJABA ADEUDE, Lionel | 145910 | nc |
| DOSIO, Alessandro | 148376 | nc |
| FALZETTI, Matteo | 144916 | 27 |
| FASSERO, Tarcisio | 106235 | 19 |
| FERRI, Raffaele | 147127 | nc |
| FERRUA, Carlo | 148184 | 15 |
| FRANCO, Fabio | 149821 | nc |
| GALATI, Alessandro | 148452 | 20 |
| GALIMI, Andrea | 147844 | 15 |
| GALIZIA, Luca | 149406 | nc |
| GALLIZIA, Alberto | 148407 | 25 |
| GERO, Costanza | 148509 | nc |
| GIANNANTONI, Lorenzo | 147949 | 15 |
| GILLI, Matteo | 148111 | 25 |
| GRANDI, Simone | 148854 | 15 |
| GUADAGNO, Domenico | 148514 | 18 |
| JOHNSTON, Edward | 148593 | 21 |
| LEONE, Salvatore | 148039 | 24 |
| LIBRARO, Marco | 147006 | 28 |
| LIVRIERI, Davide | 147343 | 21 |
| LOVISOLO, Matteo | 149782 | nc |
| OTTONE, Chiara | 151367 | 15 |
| SPATAFORA, Salvatore | 114384 | 15 |
| NOME | MATRICOLA | VOTO |
| ACCOSSATO Francesco | 139892 | nc |
| AUCIELLO Fabio | 149283 | nc |
| AUDISIO Flavio | 149506 | 18 |
| AVEZZA Danilo | 149341 | 19 |
| BADO Eric | 147567 | nc |
| BARACCO Andrea | 148068 | 15 |
| BARBARINO Ettore | 148339 | 26 |
| BARBERA Fabrizio | 148214 | 19 |
| BARENGO Alessandro Vincenzo | 148725 | nc |
| BASINI Stefania | 112537 | 15 |
| BATTAGLIA Giovanni | 150662 | nc |
| BERTINO Marco | 149927 | nc |
| BERTOCCHI Daniele | 148465 | nc |
| BEVILACQUA Giulio | 148095 | 15 |
| BISANTI Mario | 150826 | nc |
| BONATTI Daniele | 150166 | 26 |
| BONOCORE Gennaro | 148647 | 20 |
| BORGHESIO Alex | 149708 | 18 |
| BRILLADA Michele Giorgio | 148684 | 15 |
| BRODA Luca | 131604 | 20 |
| BRUZZONE Fabio | 147963 | 15 |
| BUGNA Marco | 149375 | 26 |
| BURI Giovanni | 149072 | 25 |
| CAMPANELLA Giuliano | 137693 | 22 |
| CANNETO Francesco | 130997 | nc |
| CANNOLO Giovanni | 153013 | 23 |
| CAPEZZERA Alessandro | 148565 | 20 |
| CAPPELLANO Filippo | 147488 | 23 |
| CAPPO Leonardo | 148464 | 15 |
| CARLUCCI Rocco | 149190 | 21 |
| CARPINELLO Alessandro | 149308 | 28 |
| CASTELLANO Marco | 150035 | 23 |
| CASTIELLI Alessandro | 149307 | nc |
| CAZZATO Marco | 147677 | 20 |
| CERMINARA Davide | 123268 | 21 |
| CHIESA Federico | 125381 | 15 |
| CIRCOSTA Antonio | 149881 | 20 |
| COMOTTO Riccardo | 148900 | 26 |
| CONTI Gilberto | 148599 | 21 |
| COPPETA Raffaele | 130339 | 20 |
| CORLIANO' Giulio | 147505 | 22 |
| CORVAGLIA Alessandro | 150409 | nc |
| COSENTINO Simone | 150063 | 20 |
| COSTANZA Gero | 148609 | 15 |
| CRAVERO Paolo | 100412 | 22 |
| CRESCENZI Alfredo | 148560 | nc |
| CRUCIGNIO Alessandra | 149073 | 15 |
| CURCURITO Gabriele | 147860 | 21 |
| CURRO' Giovanni | 149534 | nc |
| DE CHIARA Michelangelo | 150039 | nc |
| DE GIORGI Luigi | 150100 | nc |
| DE GIUSEPPE Daniele | 118392 | 18 |
| DE ROSA Antonio | 124170 | nc |
| DE SANTIS Gustavo | 149533 | 15 |
| DE STEFANO Francesco | 142581 | 26 |
| DEL GRECO Matteo | 148766 | 29 |
| DEMELAS Roberto | 149404 | 22 |
| DI GIACOMO Dario | 149447 | 15 |
| DI LAURO Francesco | 133186 | 20 |
| DJABA ADEUDE Lionel | 145910 | nc |
| DOSIO Alessandro | 148376 | nc |
| FADDA Gavino | 148562 | 23 |
| FARACHA Younes | 145896 | 22 |
| FASSERO Tarcisio | 106235 | nc |
| FERRUA Carlo | 148184 | nc |
| FONIA Antonio | 149760 | 18 |
| FORLEO Vincenzo | 117991 | 15 |
| FRANCO Fabio | 149821 | nc |
| FUSERO Marco | 149891 | 22 |
| GALIMI Andrea | 147844 | 15 |
| GALIZIA Luca | 149406 | nc |
| GIANNANTONI Lorenzo | 147949 | 17 |
| GOIA Massimo | 149079 | 21 |
| GRANDI Simone | 148854 | nc |
| GRENDENE Marco | 151096 | nc |
| GUADAGNO Domenico | 148514 | 15 |
| GUGLIOTTA Gianpaolo | 149703 | 27 |
| LAMBERTI Alessandro | 152723 | 25 |
| LEONE Salvatore | 148039 | nc |
| LOVISOLO Matteo | 149782 | nc |
| MAIELLA Fabrizio | 117241 | nc |
| SINA HOSSEINI NETAD Manshadi | 145800 | 18 |
| SPATAFORA Salvatore | 114384 | 19 |
Coloro che hanno ottenuto “nc” devono sostenere nuovamente l’esame.
Coloro che hanno ottenuto una votazione pari a “
Coloro che hanno ottenuto una votazione pari o superiore a “